鋼材販売
SS400(ND-2含む)丸鋼サイズ表 定尺5500~6000
| 黒 | φ | ㎜ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 55 | 60 |
| 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 |
| 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
S45C、S55C、SCM415H、SCM435H丸鋼サイズ表 定尺6000
| 黒 | φ | ㎜ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 170 | 180 | 190 | 200 | 230 |
SKD11、SKD61、SK3丸鋼サイズ表 ※φ100以上は+2UPサイズとなる鋼種もあります。(例 φ102)
| φ | ㎜ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 28 | 32 | 36 | 38 | 42 | 46 | 50 |
| 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
SKD11ロッド棒 定尺2000
| φ | ㎜ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
| 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 |
| 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 |
| 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 |
| 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 30.0 |
| 32.0 | 35.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 45.0 | 48.0 |
SUS304丸鋼サイズ表
| φ | ㎜ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 |
| 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 |
| 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 45 | 46 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
| 155 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |